| 
                         
                           
                             | D | 1 | 
 |  
                             | L | 2 | semaine 10 |  
                             | M | 3 | 
 |  
                             | M | 4 | 
 |  
                             | J | 5 | 
 |  
                             | V | 6 | 
 |  
                             | S | 7 | 
 |  
                             | D | 8 | 
 |  
                             | L | 9 | sem 11 |  
                             | M | 10 | 
 |  
                             | M | 11 | 
 |  
                             | J | 12 | 
 |  
                             | V | 13 | 
 |  
                             | S | 14 | 
 |  
                             | D | 15 | 
 |  
                             | L | 16 | 12 |  
                             | M | 17 | 
 |  
                             | M | 18 | 
 |  
                             | J | 19 | 
 |  
                             | V | 20 | 
 |  
                             | S | 21 | 
 |  
                             | D | 22 | 
 |  
                             | L | 23 | 13 |  
                             | M | 24 | 
 |  
                             | M | 25 | 
 |  
                             | J | 26 | 
 |  
                             | V | 27 | 
 |  
                             | S | 28 | 
 |  
                             | D | 29 | 
 |  
                             | L | 30 | 14 |  
                             | M | 31 | 
 |  |  | 
                         
                           
                             | V | 1 | 
 |  
                             | S | 2 | 
 |  
                             | D | 3 | 
 |  
                             | L | 4 | 19 |  
                             | M | 5 | 
 |  
                             | M | 6 | 
 |  
                             | J | 7 | 
 |  
                             | V | 8 | 
 |  
                             | S | 9 | 
 |  
                             | D | 10 | 
 |  
                             | L | 11 | 20 |  
                             | M | 12 | 
 |  
                             | M | 13 | stage |  
                             | J | 14 | initiation |  
                             | V | 15 | 
 |  
                             | S | 16 | 
 |  
                             | D | 17 | 
 |  
                             | L | 18 | 21 |  
                             | M | 19 | 
 |  
                             | M | 20 | stage |  
                             | J | 21 | initiation |  
                             | V | 22 | 
 |  
                             | S | 23 | 
 |  
                             | D | 24 | 
 |  
                             | L | 25 | 22 |  
                             | M | 26 | 
 |  
                             | M | 27 | 
 |  
                             | J | 28 | 
 |  
                             | V | 29 | 
 |  
                             | S | 30 | 
 |  
                             | D | 31 | 
 |  | 
                         
                            
                             | L | 1 | 23 |  
                             | M | 2 | 
 |  
                             | M | 3 | 
 |  
                             | J | 4 | 
 |  
                             | V | 5 | 
 |  
                             | S | 6 | 
 |  
                             | D | 7 | 
 |  
                             | L | 8 | 24 |  
                             | M | 9 | 
 |  
                             | M | 10 | stage |  
                             | J | 11 | initiation |  
                             | V | 12 | 
 |  
                             | S | 13 | 
 |  
                             | D | 14 | 
 |  
                             | L | 15 | 25 |  
                             | M | 16 | 
 |  
                             | M | 17 | stage |  
                             | J | 18 | partie |  
                             | V | 19 | cycle |  
                             | S | 20 | 
 |  
                             | D | 21 | 
 |  
                             | L | 22 | 26 |  
                             | M | 23 | 
 |  
                             | M | 24 | 
 |  
                           	 | J | 25 | 
 |  
                             | V | 26 | 
 |  
                             | S | 27 | 
 |  
                             | D | 28 | 
 |  
                             | L | 29 | 27 |  
                             | M | 30 | 
 |  
                             | 
 |  |  | 
                         
                           
                             | S | 1 | 
 |  
                             | D | 2 | 
 |  
                             | L | 3 | 32 |  
                             | M | 4 | 
 |  
                             | M | 5 | 
 |  
                             | J | 6 | 
 |  
                             | V | 7 | 
 |  
                             | S | 8 | 
 |  
                             | D | 9 | 
 |  
                             | L | 10 | 33 |  
                             | M | 11 | 
 |  
                             | M | 12 | stage |  
                             | J | 13 | initiation |  
                             | V | 14 | 
 |  
                             | S | 15 | 
 |  
                             | D | 16 | 
 |  
                             | L | 17 | 34 |  
                             | M | 18 | 
 |  
                             | M | 19 | stage |  
                             | J | 20 | moteur |  
                             | V | 21 | 
 |  
                             | S | 22 | 
 |  
                             | D | 23 | 
 |  
                             | L | 24 | 35 |  
                             | M | 25 | 
 |  
                             | M | 26 | 
 |  
                             | J | 27 | 
 |  
                             | V | 28 | 
 |  
                             | S | 29 | 
 |  
                             | D | 30 | 
 |  
                             | L | 31 | 36 |  | 
                         
                           
                             | M | 1 | 
 |  
                             | M | 2 | stage |  
                             | J | 3 | initiation |  
                             | V | 4 | 
 |  
                             | S | 5 | 
 |  
                             | D | 6 | 
 |  
                             | L | 7 | 37 |  
                             | M | 8 | 
 |  
                             | M | 9 | stage |  
                             | J | 10 | moteur |  
                             | V | 11 | 
 |  
                             | S | 12 | 
 |  
                             | D | 13 | 
 |  
                             | L | 14 | 38 |  
                             | M | 15 | 
 |  
                             | M | 16 | 
 |  
                             | J | 17 | 
 |  
                             | V | 18 | 
 |  
                             | S | 19 | 
 |  
                             | D | 20 | 
 |  
                             | L | 21 | 39 |  
                             | M | 22 | 
 |  
                             | M | 23 | 
 |  
                             | J | 24 | 
 |  
                             | V | 25 | 
 |  
                             | S | 26 | 
 |  
                             | D | 27 | 
 |  
                             | L | 28 | 40 |  
                             | M | 29 | 
 |  
                             | M | 30 | 
 |  
                           | 
 |  |